SPOT6/7卫星影像数据价格
SPOT6/7卫星影像数据价格:
产品类型 | 存档数据 | 编程数据 | 加急服务 | 备注 |
单片 | 20元/km² | 25元/km² | 30元/km² | - |
立体像对 | 40元/km² | 80元/km² | 60元/km² | - |
立体像对(三线阵) | 60元/km² | 150元/km² | 90元/km² | - |
说明:
1、编程数据为基础标准级别服务价格;
2、报价为中国区数据价格,国外区域另议;
SPOT6/7卫星影像数据价格:
产品类型 | 存档数据 | 编程数据 | 加急服务 | 备注 |
单片 | 20元/km² | 25元/km² | 30元/km² | - |
立体像对 | 40元/km² | 80元/km² | 60元/km² | - |
立体像对(三线阵) | 60元/km² | 150元/km² | 90元/km² | - |
说明:
1、编程数据为基础标准级别服务价格;
2、报价为中国区数据价格,国外区域另议;